Tuning-Fahrzeuge – Potenzial je Modell
Wir tunen VW/Audi (ODIS), BMW (ISTA) und Mercedes (XENTRY). Alle Fahrzeuge erhalten vor dem Tuning eine Herstellerdiagnose – kein Remap ohne Befund. Untenstehende Werte sind typische Stufe-1-Ergebnisse aus unserer Praxis.
VW · Audi · Skoda · Seat
VW
Direkt
| Modell | Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Stufe 1 | Serie | Stufe 1 | ||
| Golf 7 GTI / R | 2.0 TSI | 220/300 | 280/380 | 350/400 | 430/500 |
| Golf 7 TDI | 2.0 TDI 150/184 | 150/184 | 185/220 | 340/380 | 400/450 |
| Audi A4/A6 TDI | 2.0/3.0 TDI | 150/272 | 185/330 | 340/580 | 420/680 |
| Passat B8 TDI | 2.0 TDI 150/190 | 150/190 | 185/230 | 340/400 | 400/470 |
Werte aus eigener Leistungsmessung – individuelle Ergebnisse variieren je nach Fahrzeugzustand und Ausgangskalibrierung.
BMW · Mini
BMW
Direkt
| Modell | Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Stufe 1 | Serie | Stufe 1 | ||
| BMW 320d / 330d | B47/B57 TDI | 190/265 | 230/320 | 400/580 | 480/680 |
| BMW 520d / 530d | B47/B57 TDI | 190/265 | 230/320 | 400/580 | 480/680 |
| BMW 120i / 130i | B38/B58 TSI | 136/265 | 170/330 | 220/400 | 280/500 |
| Mini Cooper S | 2.0 TSI (B48) | 192 | 240 | 280 | 360 |
Werte aus eigener Leistungsmessung – individuelle Ergebnisse variieren je nach Fahrzeugzustand und Ausgangskalibrierung.
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Direkt
| Modell | Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Stufe 1 | Serie | Stufe 1 | ||
| C220d / E220d | OM651/OM654 | 170/194 | 210/240 | 400/400 | 480/500 |
| C300 / E300 | M274/M256 TSI | 245/258 | 300/320 | 370/370 | 450/480 |
| GLC 220d | OM651/OM654 | 170/194 | 210/240 | 400/400 | 480/500 |
Werte aus eigener Leistungsmessung – individuelle Ergebnisse variieren je nach Fahrzeugzustand und Ausgangskalibrierung.
Kein Tuning ohne Diagnosebefund
Erhöhte Blow-by-Werte
Verschlissene Kolbenringe – Tuning würde Schäden beschleunigen
Defekter Turbolader
Ladedruck-Erhöhung auf defektem Turbo = schneller Totalschaden
AGR-/EGR-Fehler aktiv
Aktive Abgasfehler müssen zuerst behoben werden
Kupplung am Limit
Stufe 2+ erfordert verstärkte Kupplung – sonst sofortiger Kupplungsschaden
Getriebeprobleme
Höheres Drehmoment auf geschwächtem Getriebe → Getriebeschaden
Motorkontrollleuchte
Aktive Fehler immer zuerst beheben – kein Remap darüber
Ihr Fahrzeug anfragen
Marke, Modell, Motortyp und Baujahr nennen – wir prüfen das Tuning-Potenzial und empfehlen die richtige Stufe.
Potenzial anfragen